NOME DA ESCOLA | QUANTIDADE | Tipo CJA - 6 | Tipo CJA - 3 | VALOR EM REAL |
E.M .EUNICE SOUTO | 25 | 25 | 0 | R$ 3.400,00 |
E. M. JESSÉ FREIRE | 40 | 25 | 15 | R$ 5.395,00 |
E. M. GENAR BEZERRIL | 40 | 20 | 20 | R$ 5.380,00 |
E. M. MARIA LEONOR | 40 | 25 | 15 | R$ 5.395,00 |
E. M. JOÃO PEDRO | 30 | 20 | 10 | R$ 4.050,00 |
E. M. CLAUDINO MARTINS | 20 | 20 | 0 | R$ 2.720,00 |
E. M. TRÊS AROEIRAS | 25 | 20 | 5 | R$ 3.385,00 |
E. M. ANTÔNIO FERNANDES | 30 | 25 | 5 | R$ 4.065,00 |
E.M JAQUIM BEZERRA | 20 | 20 | 0 | R$ 2.720,00 |
E. M. GRIMALDI RIBEIRO | 191 | 0 | 191 | R$ 25.403,00 |
E. M. SÃO SEBASTIÃO | 200 | 170 | 30 | R$ 27.110,00 |
E. M. PADRE LEÔNCIO | 110 | 110 | 0 | R$ 14.960,00 |
Total | 771 | 480 | 291 | R$ 103.983,00 |
quinta-feira, 27 de janeiro de 2011
Mobiliário Escolar
Escolas benificiadas através do convênio com o Programa Escolar.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário